- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2007-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320281000018853 | 组织机构代码 | - | |
| 统一信用代码 | 913202816638151125 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913202816638151125 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
| 营业期限 | 2007-06-28至2027-06-27 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 江阴市行政审批局 | 英文名称 | Jiangyin Xinjinwan Chemical Fiber Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江阴市周庄镇金湾村西老住基 | |||
| 经营范围 |
涤纶短纤维的制造、加工、销售;造粒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||