- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2016-07-04 | 开业 |
工商注册号 | 371427200020073 | 组织机构代码 | MA3CD7J0-4 | |
统一信用代码 | 91371427MA3CD7J048 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371427MA3CD7J048 | 行业 | 教育 | |
营业期限 | 2016-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 1313-37-16 | |
登记机关 | 夏津县市场监督管理局 | 英文名称 | Xiajin Jinwanhua Agricultural Machinery Training Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省德州市夏津县北城街道苦水村 | |||
经营范围 |
农业机械驾驶员培训、农业机械操作人员培训以及其他有关农业机械的培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|