- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-11-07 | 开业 |
工商注册号 | 370213230792243 | 组织机构代码 | MAC2F806-3 | |
统一信用代码 | 91370213MAC2F8063R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370213MAC2F8063R | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2022-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-07 | |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Zhongwanjin Construction Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市李沧区九水东路130-145号3号楼905-19室 | |||
经营范围 |
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|